Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 01.05.2015 в 23:59
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:Відсортувати список по ефективності
1. М | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Андриюк Арсений | 26 | Київ | |||
Бойко Михаил | четыре сезона | 38 | Украина | ||
Городинець Артем (45%) | ArtemExtreme | O-club | 34 | Київ | |
Данилюк Аркадій (87.5%) | mrdanyliuk | 37 | Бровари | ||
Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | Proffesional Focus Bike Team of Ukraine | 35 | Киев | |
Носаченко Володимир (10%) | vovanosachenko | 35 | Черкаси | ||
Ставникович Роман | 25 | Київ | |||
Ткаченко Дмитрий | Triatman | 36 | Киев | ||
Ткаченко Владимир (44.4%) | Skvira | X-ZONE | 35 | Киев | |
Цирень Евгиний (71.7%) | e.tsyren | O-Club | 37 | Киев | |
Войцех Артем (87.5%) | mozart90 | Four Seasons | 34 | Киев | |
Коновал Юрий (58.8%) | Юрич | X-ZONE | 36 | Киев | |
Пятигор Артем (63.9%) | Пятка | 34 | Киев | ||
Щербацкий Александр | San40 | 18 | Киев | ||
Ясиновский Иван | Ivan.Yas | - | 34 | Київ, Україна | |
Усього зареєстровано у категорії: 15 Усього, хто оплатив у категорії: 10 |
2. М 30+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Головко Андрей | 40 | Киев | |||
Гончар Вячеслав | Capitaltri | Capitaltri | 45 | Киев | |
Дубовой Павел (28.6%) | pavlodubovyi | 42 | Киев | ||
Ефименко Александр (45.3%) | exhaustion_point | ВМАЖ! | 45 | Киев | |
Иснюк Дмитрий | Bugatti | Sport Life-United Sports | 39 | Шахтерск | |
Клим Юрий | yuriii | Sport Life-United Sports | 39 | Днепропетровск | |
Кощеев Александр (0%) | a.koscheyev@gmail.com | 48 | Киев | ||
Пулинец Антон (12.4%) | puller | Славія Скіф | 39 | Київ | |
Чередниченко Максим | 40 | Киев | |||
Шевчик Борис | borya | Sport Life-United Sports | 39 | Евпатория | |
Ващук Александр (29.4%) | Messer | SOLOмандри | 43 | Киев | |
Дубинец Тарас | BIANCHI TEAM | 47 | ОрджоКиев | ||
Кириленко Андрей (28.9%) | kiril | 47 | Киев | ||
Манаков Сергей | Триатман | 47 | Киев | ||
Сендерський Михайло | 39 | Київ | |||
Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | 42 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 16 Усього, хто оплатив у категорії: 10 |
3. М 40+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Баришпол Андрій (34.5%) | Bar | 54 | Київ | ||
Лаппо Дмитрий (15.8%) | DmitryLappo | Runners Kniga.biz.ua Team | 51 | Киев | |
Прудкой Евгений | 52 | Киев | |||
Саханда Ігор (67.2%) | Саханда | Triatman | 57 | Київ | |
Ткаченко Геннадий | 52 | Киев | |||
Хомяк Андрей | Доктор | 54 | Киев | ||
Дубинец Олег | BIANCHI TEAM | 49 | ОрджоКиев | ||
Луцишин Валентин | BIANCHI TEAM | 53 | Вышгород | ||
Ясный Евгенний | jeka15 | Триатман | 52 | Киев | |
Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 6 |
4. М 50+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Гавриленко Петр | Сергеевич | Атлант V2 | 64 | Чернигов | |
Рябов Владимир | Тигр | Атлант-V2 | 62 | Украина | |
Веремійченко Володимир | Атлант-V 2 | 66 | Чернігів | ||
Король Владимир | ТРИАТМАН | 65 | Украинка | ||
пивовар олександр | КУМ | олимп | 68 | киев | |
Пилипенко Виктор (50%) | Виктор12 | Атлант V2 | 65 | Чернигов | |
Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
6. Ж | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Велева Марина | musya | Sport Life-United Sports | 37 | Киев | |
Велева Светлана | Sport Life-United Sports | 37 | Киев | ||
Луценко Анна (0%) | катя | 31 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
7. Ж 30+ | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Москаленко Ольга (0%) | olka | 41 | Киев | ||
Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | 41 | Киев | ||
Шевчук Ната | Nata | 42 | Буча | ||
Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
11. Мальчики до 10ти лет | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Опалько Стас | BIANCHI TEAM | 18 | ОрджоКиев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
13. Мальчики 12-13 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Лаппо Павел (0%) | lappopavel | Runners Kniga.biz.ua Team | 22 | Киев | |
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 |
15. Девочки до 10 лет | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Москаленко София | 19 | Киев | |||
Москаленко Полина | 17 | Киев | |||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 |
16. Девочки 10-11 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Король Тамара | ТРИАТМАН | 20 | Украинка | ||
Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
17. Девочки 12-13 | |||||
Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
Горностай Маша (66.9%) | Мария Горностай | Велоклуб "Amigos" | 21 | Киев | |
Дывак Мария | Триатман | 21 | Киев | ||
Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кількість | |
Киев | 34 | (57.6%) |
Київ | 7 | (11.9%) |
ОрджоКиев | 3 | (5.1%) |
Украина | 2 | (3.4%) |
Украинка | 2 | (3.4%) |
Чернигов | 2 | (3.4%) |
Бровари | 1 | (1.7%) |
Буча | 1 | (1.7%) |
Вышгород | 1 | (1.7%) |
Днепропетровск | 1 | (1.7%) |
Евпатория | 1 | (1.7%) |
Київ, Україна | 1 | (1.7%) |
Черкаси | 1 | (1.7%) |
Чернігів | 1 | (1.7%) |
Шахтерск | 1 | (1.7%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 59
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 35